MG S5 EV
| PRICE LIST
MG S5 EV
| TYPE | ON THE ROAD |
| MG S5 EV Ignite | 348.500.000 |
| MG S5 EV Magnify | 368.500.000 |
| MG S5 EV Max | 370.500.000 |
| SPESIFIKASI
| Length | 4,476 mm |
| Width | 1,849 mm |
| Height | 1,621 mm |
| Wheelbase | 2,730 mm |
| Wheel & Tire Size | 17″ Alloy 215/60 R17 – juga ada 18″ Alloy 225/55 R18 |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive (RWD) |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Battery Capacity | 49 kWh |
| NEDC Drive Range | 415 km |
| Maximum Power | 170 PS |
| Maximum Torque | 250 Nm |
| DC Fast Charging (10%–80%) | ≈ 24 menit (120 kW) |
| One Pedal System | • |
| KERS Mode | • |
| Drive Modes | Comfort / Normal / Sport / Snow / Custom |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | 5-Link |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
Fredwin Sumariangen (Erwin)
(Sales Executive)
Call : 0895-3973-47417
Whatsapp : 0895-3973-47417
Email : erwin.morrisgarages@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| MG MANADO
Jl Yos Sudarso No. 146, Kairagi Weru, Manado
