MG ZS HYBRID+
| PRICE LIST
MG ZS HYBRID+
| TYPE | ON THE ROAD |
| MG ZS HYBRID+ IGNITE | 315.100.000 |
| MG ZS HYBRID+ MAGNIFY | 353.900.000 |
| SPESIFIKASI
| Length (mm) | 4,430 |
| Width (mm) | 1,818 |
| Height (mm) | 1,635 |
| Wheelbase (mm) | 2,610 |
| Boot Volume (L) | Up to 1,457 |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Steering System | Electric Power Steering |
| Engine Capacity (cc) | 1,498 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 41 |
| Maximum Engine Power (PS) | 102 |
| Maximum Engine Torque (Nm) | 128 |
| Maximum Motor Power (PS) | 136 |
| Maximum Motor Torque (Nm) | 250 |
| Combined Maximum Power (PS) | 214 |
| Traction Battery Capacity (kWh) | 1.83 |
| Transmission Type | 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission |
| Driving Modes | Eco, Sport, Normal |
| Front Suspension | MacPherson |
| Rear Suspension | Torsion Beam |
| Front & Rear Brakes | Disc |
| Wheel Size | 18″ |
| Tyre Size | 215/50 R18 |
| Tyre Repair Kit | Included |
| Electronic Parking Brake (EPB) | Yes |
| Auto Vehicle Hold (AVH) | Yes |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
| Hill Start Assist System (HSA) | Yes |
| Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Yes |
| Curve Brake Control (CBC) | Yes |
| Traction Control System (TCS) | Yes |
| Hill Descent Control System (HDC) | Yes |
| Tire Pressure Monitor System (TPMS) | Yes |
| Vehicle Dynamic Control (VDC) | Yes |
| Active Rollover Protection (ARP) | Yes |
| Hill Hold Control (HHC) | Yes |
| Seat Belt Reminder | Yes |
| Alarm & Engine Immobilizer | Yes |
| Camera | 360° HD Camera |
| Airbags | 7 Airbags |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
Fredwin Sumariangen (Erwin)
(Sales Executive)
Call : 0895-3973-47417
Whatsapp : 0895-3973-47417
Email : erwin.morrisgarages@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| MG MANADO
Jl Yos Sudarso No. 146, Kairagi Weru, Manado
